Grupos Copa Mundial 2026
Grupo A Partidos »
| Jug | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | Últimos 5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. MEX México | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2. RSA Sudáfrica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 3. KOR Corea del Sur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 4. CZE República Checa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Desplazamiento horizontal
Grupo B Partidos »
| Jug | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | Últimos 5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. CAN Canadá | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2. BIH Bosnia y Herzegovina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 3. QAT Catar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 4. SUI Suiza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Desplazamiento horizontal
Grupo C Partidos »
| Jug | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | Últimos 5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. BRA Brasil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2. MAR Marruecos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 3. HAI Haití | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 4. SCO Escocia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Desplazamiento horizontal
Grupo D Partidos »
| Jug | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | Últimos 5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. EE.UU. Estados Unidos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2. PAR Paraguay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 3. AUS Australia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 4. TUR Turquía | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Desplazamiento horizontal
Grupo E Partidos »
| Jug | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | Últimos 5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. GER Alemania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2. CUW Curazao | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 3. CIV Costa de Marfil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 4. ECU Ecuador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Desplazamiento horizontal
Grupo F Partidos »
| Jug | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | Últimos 5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. NED Países Bajos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2. JPN Japón | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 3. SWE Suecia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 4. TUN Túnez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Desplazamiento horizontal
Grupo G Partidos »
| Jug | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | Últimos 5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. BEL Bélgica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2. EGY Egipto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 3. IRN Irán | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 4. NZL Nueva Zelanda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Desplazamiento horizontal
Grupo H Partidos »
| Jug | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | Últimos 5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. ESP España | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2. CPV Islas de Cabo Verde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 3. KSA Arabia Saudita | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 4. URU Uruguay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Desplazamiento horizontal
Grupo I Partidos »
| Jug | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | Últimos 5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. FRA Francia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2. SEN Senegal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 3. IRQ Irak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 4. NOR Noruega | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Desplazamiento horizontal
Grupo J Partidos »
| Jug | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | Últimos 5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. ARG Argentina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2. ALG Argelia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 3. AUT Austria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 4. JOR Jordania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Desplazamiento horizontal
Grupo K Partidos »
| Jug | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | Últimos 5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. POR Portugal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2. COD RD Congo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 3. UZB Uzbekistán | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 4. COL Colombia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Desplazamiento horizontal
Grupo L Partidos »
| Jug | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | Últimos 5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. ENG Inglaterra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2. CRO Croacia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 3. GHA Ghana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 4. PAN Panamá | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Desplazamiento horizontal